Parametry lasera i biblioteka materiałów
Parametry orientacyjne
Punkt wyjścia, a nie gwarancja: maszyny, źródła lasera CO₂ i partie materiału się różnią. Starannie dobrane dla maszyn BRM; dokładne ustawienie wymaga testu na ścinku.
Moc lasera
Metoda obróbki Grubość 22 znalezionych materiałów
| Materiał | Grubość | Operacja | Soczewka | Prędkość | Moc | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Maks | ||||||
| Akryl | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cięcie | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Lany | ||
| 4 mm | Cięcie | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Cięcie | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Cięcie | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cięcie | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Lany | ||
| 10 mm | Cięcie | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cięcie | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Lany | ||
| 11 mm | Cięcie | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Cięcie | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Lany | |
| Cięcie | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Wytłaczany | ||
| 19 mm | Cięcie | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Cięcie | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Grawerowanie | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Dwukolorowy, zdjęcie warstwy | |
| Grawerowanie | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Lustro, grawerowanie od tyłu | ||
| Drewno klejone | 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Sklejka topolowa |
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Sklejka brzozowa | |
| Cięcie | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Sklejka topolowa | ||
| 9 mm | Cięcie | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Sklejka brzozowa | |
| 12 mm | Cięcie | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Sklejka brzozowa | |
| Drewno lite | 0.6 mm | Cięcie | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Fornir |
| 1 mm | Cięcie | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Fornir | |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Cięcie | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Lipa | ||
| 4 mm | Cięcie | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Sklejka cienka (3-warstwowa) | |
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Cięcie | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Lipa | ||
| 9 mm | Cięcie | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Sklejka cienka (3-warstwowa) | |
| — | Grawerowanie | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Grawerowanie | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Drewno malowane | ||
| Grawerowanie | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Lipa | ||
| Folia z tworzywa | 0.1 mm | Cięcie | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Arkusz |
| Cięcie | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) | ||
| 0.25 mm | Cięcie | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Guma | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopren |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopren | |
| — | Grawerowanie | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Pieczątka, głębokie grawerowanie | |
| Kamień | — | Grawerowanie | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Ceramika, głębokie grawerowanie |
| Grawerowanie | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marmur | ||
| Grawerowanie | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Płytka ceramiczna | ||
| Obraz | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marmur, zdjęcie | ||
| Korek | 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Z klejem 3M |
| MDF | 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Cięcie | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Cięcie | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Metal powlekany | — | Grawerowanie | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Aluminium anodowane, głęboko |
| Obraz | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Aluminium anodowane, zdjęcie | ||
| Papier | 1 mm | Cięcie | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Cięcie | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Cięcie | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Cięcie | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Cięcie | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Karton passe-partout | |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Karton passe-partout | |
| Pianka | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Filc |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Cięcie | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Cięcie | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Otwartokomórkowa | |
| 10 mm | Cięcie | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Cięcie | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Miękka pianka | |
| 20 mm | Cięcie | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Pianka polietylenowa | |
| 25 mm | Cięcie | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Pianka polietylenowa | |
| 40 mm | Cięcie | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Guma piankowa | |
| 70 mm | Cięcie | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Guma piankowa | |
| Płyta pilśniowa twarda (HDF) | 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Płyta wiórowa | 8 mm | Cięcie | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Sklejka | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Cięcie | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 warstw | |
| Cięcie | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Sklejka cienka (3-warstwowa) | ||
| 10 mm | Cięcie | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Skóra | 1 mm | Cięcie | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Skóra rybia | |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Sztywna | |
| Styropian | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Cięcie | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Cięcie | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Cięcie | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Cięcie | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Cięcie | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Cięcie | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Cięcie | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Szkło | — | Grawerowanie | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Głębokie grawerowanie |
| Obraz | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Grawerowanie zdjęć | ||
| Tektura falista | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Cięcie | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Tkanina | 1 mm | Cięcie | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Grawerowanie | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |
| Tkanina bawełniana | 0.5 mm | Cięcie | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Tworzywo sztuczne | 1 mm | Cięcie | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Cięcie | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Cięcie | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Cięcie | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Cięcie | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Cięcie | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Grawerowanie | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Grawerowanie | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Włókno węglowe | 2 mm | Cięcie | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
Dane kontaktowe
Zgłoszenie:Wyślij zgłoszenie
Wsparcie:+31 88 42 64 111
Biuro:+31 544 350320
Adres:Ambachtsstraat 43 7102DW

