Paramètres laser et bibliothèque de matériaux
Paramètres indicatifs
Un point de départ, pas une garantie : machines, sources laser CO₂ et lots de matériau diffèrent. Choisis avec soin pour les machines BRM ; affinez avec un essai sur une chute.
Puissance laser
Méthode d'usinage Épaisseur 22 matériaux trouvés
| Matériau | Épaisseur | Opération | Lentille | Vitesse | Puissance | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Acrylique | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Découpe | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Coulé | ||
| 4 mm | Découpe | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Découpe | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Découpe | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Découpe | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Coulé | ||
| 10 mm | Découpe | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Découpe | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Coulé | ||
| 11 mm | Découpe | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Découpe | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Coulé | |
| Découpe | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Extrudé | ||
| 19 mm | Découpe | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Découpe | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Gravure | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Bicolore, retrait de la couche | |
| Gravure | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Miroir, gravure au dos | ||
| Bois lamellé | 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Contreplaqué peuplier |
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Contreplaqué bouleau | |
| Découpe | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Contreplaqué peuplier | ||
| 9 mm | Découpe | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Contreplaqué bouleau | |
| 12 mm | Découpe | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Contreplaqué bouleau | |
| Bois massif | 0.6 mm | Découpe | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Placage |
| 1 mm | Découpe | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Placage | |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Découpe | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Tilleul | ||
| 4 mm | Découpe | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Contreplaqué fin (3 plis) | |
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Découpe | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Tilleul | ||
| 9 mm | Découpe | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Contreplaqué fin (3 plis) | |
| — | Gravure | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Gravure | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Bois peint | ||
| Gravure | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Tilleul | ||
| Caoutchouc | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Néoprène |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Néoprène | |
| — | Gravure | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Tampon, gravure profonde | |
| Carton ondulé | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Découpe | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Contreplaqué | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Découpe | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 plis | |
| Découpe | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Contreplaqué fin (3 plis) | ||
| 10 mm | Découpe | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cuir | 1 mm | Découpe | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Cuir de poisson | |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Rigide | |
| Fibre de carbone | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Film plastique | 0.1 mm | Découpe | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Feuille |
| Découpe | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) | ||
| 0.25 mm | Découpe | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Liège | 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Avec adhésif 3M |
| MDF | 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Découpe | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Découpe | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Métal revêtu | — | Gravure | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Aluminium anodisé, profond |
| Image | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Aluminium anodisé, photo | ||
| Mousse | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Feutre |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Découpe | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Découpe | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Cellules ouvertes | |
| 10 mm | Découpe | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Découpe | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Mousse souple | |
| 20 mm | Découpe | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Mousse polyéthylène | |
| 25 mm | Découpe | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Mousse polyéthylène | |
| 40 mm | Découpe | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Caoutchouc mousse | |
| 70 mm | Découpe | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Caoutchouc mousse | |
| Panneau de particules | 8 mm | Découpe | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Panneau dur (HDF) | 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Papier | 1 mm | Découpe | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Découpe | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Découpe | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Découpe | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Découpe | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Carton passe-partout | |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Carton passe-partout | |
| Pierre | — | Gravure | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Carreau céramique |
| Gravure | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Céramique, gravure profonde | ||
| Gravure | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marbre | ||
| Image | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marbre, photo | ||
| Plastique | 1 mm | Découpe | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Découpe | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Découpe | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Découpe | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Découpe | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Découpe | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Gravure | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Gravure | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Polystyrène expansé | 2 mm | Découpe | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Découpe | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Découpe | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Découpe | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Découpe | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Découpe | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Découpe | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Découpe | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Tissu | 1 mm | Découpe | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Gravure | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |
| Tissu en coton | 0.5 mm | Découpe | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Verre | — | Gravure | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Gravure profonde |
| Image | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Gravure photo | ||
Coordonnées
Ticket:Envoyer un ticket
Support:+31 88 42 64 111
Bureau:+31 544 350320
Adresse:Ambachtsstraat 43 7102DW

