Laser Parameters & Material Library
Indicative parameters
A starting point, not a guarantee: machines, CO₂ laser sources and material batches all differ. Chosen carefully for BRM machines; fine-tune with a test on an offcut.
Laser power
Operation method Thickness 22 materials found
| Material | Thickness | Operation | Lens | Speed | Power | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Acrylic | 0.079 in | Cut | 2 in | 123 in/min | 90% | 100% | |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 73 in/min | 90% | 100% | ||
| Cut | 2 in | 102 in/min | 90% | 100% | Cast | ||
| 0.157 in | Cut | 2.5 in | 66 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.197 in | Cut | 2.5 in | 43 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 35 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.315 in | Cut | 4 in | 21 in/min | 90% | 100% | ||
| Cut | 4 in | 26 in/min | 90% | 100% | Cast | ||
| 0.394 in | Cut | 4 in | 12 in/min | 90% | 100% | ||
| Cut | 4 in | 21 in/min | 90% | 100% | Cast | ||
| 0.433 in | Cut | 4 in | 9 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.591 in | Cut | 4 in | 9 in/min | 90% | 100% | Cast | |
| Cut | 4 in | 7 in/min | 88% | 98% | Extruded | ||
| 0.748 in | Cut | 4 in | 5 in/min | 88% | 98% | ||
| 0.787 in | Cut | 4 in | 2 in/min | 88% | 98% | ||
| — | Engrave | 2 in | 827 in/min | 15% | 25% | Mirror, back engrave | |
| Engrave | 2 in | 709 in/min | 25% | 35% | Two-tone reveal | ||
| Carbon fibre | 0.079 in | Cut | 2 in | 21 in/min | 90% | 100% | |
| Coated metal | — | Engrave | 2 in | 709 in/min | 40% | 50% | Anodised aluminium, deep |
| Image | 2 in | 945 in/min | 20% | 30% | Anodised aluminium, photo | ||
| Cork | 0.236 in | Cut | 2.5 in | 50 in/min | 90% | 100% | With 3M adhesive backing |
| Corrugated cardboard | 0.079 in | Cut | 2 in | 609 in/min | 90% | 100% | |
| 0.157 in | Cut | 2.5 in | 222 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 158 in/min | 90% | 100% | ||
| Cotton fabric | 0.020 in | Cut | 2 in | 971 in/min | 90% | 100% | |
| Fabric | 0.039 in | Cut | 2 in | 709 in/min | 30% | 40% | Denim |
| — | Engrave | 2 in | 1181 in/min | 10% | 8% | Denim | |
| Foam | 0.079 in | Cut | 2 in | 359 in/min | 90% | 100% | Felt |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 472 in/min | 20% | 30% | Depron | |
| 0.197 in | Cut | 2.5 in | 118 in/min | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 236 in/min | 30% | 40% | Depron | |
| 0.354 in | Cut | 4 in | 28 in/min | 90% | 100% | Open-cell | |
| 0.394 in | Cut | 4 in | 59 in/min | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 0.630 in | Cut | 4 in | 189 in/min | 30% | 40% | Soft foam | |
| 0.787 in | Cut | 4 in | 180 in/min | 90% | 100% | Polyethylene foam | |
| 0.984 in | Cut | 4 in | 123 in/min | 90% | 100% | Polyethylene foam | |
| 1.575 in | Cut | 4 in | 50 in/min | 90% | 100% | Foam rubber | |
| 2.756 in | Cut | 4 in | 7 in/min | 90% | 100% | Foam rubber | |
| Glass | — | Engrave | 2 in | 354 in/min | 70% | 80% | Deep engrave |
| Image | 2 in | 472 in/min | 40% | 50% | Photo engrave | ||
| Hardboard (HDF) | 0.118 in | Cut | 2 in | 69 in/min | 90% | 100% | |
| Laminated wood | 0.118 in | Cut | 2 in | 83 in/min | 60% | 70% | Poplar plywood |
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 43 in/min | 70% | 80% | Birch plywood | |
| Cut | 2.5 in | 40 in/min | 90% | 100% | Poplar plywood | ||
| 0.354 in | Cut | 4 in | 19 in/min | 80% | 90% | Birch plywood | |
| 0.472 in | Cut | 4 in | 9 in/min | 85% | 95% | Birch plywood | |
| Leather | 0.039 in | Cut | 2 in | 333 in/min | 90% | 100% | |
| 0.079 in | Cut | 2 in | 35 in/min | 40% | 50% | Fish leather | |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 80 in/min | 90% | 100% | Rigid | |
| MDF | 0.118 in | Cut | 2 in | 111 in/min | 90% | 100% | |
| 0.315 in | Cut | 4 in | 28 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.394 in | Cut | 4 in | 24 in/min | 90% | 100% | ||
| Paper | 0.039 in | Cut | 2 in | 2362 in/min | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Cut | 2 in | 2362 in/min | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Cut | 2 in | 2362 in/min | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Cut | 2 in | 2362 in/min | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 0.059 in | Cut | 2 in | 189 in/min | 30% | 40% | Mount board | |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 94 in/min | 40% | 50% | Mount board | |
| Particleboard | 0.315 in | Cut | 4 in | 9 in/min | 90% | 100% | |
| Plastic | 0.039 in | Cut | 2 in | 331 in/min | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 0.079 in | Cut | 2 in | 71 in/min | 60% | 70% | PETG | |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 40 in/min | 90% | 100% | Corian | |
| Cut | 2 in | 69 in/min | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Cut | 2 in | 43 in/min | 70% | 80% | PETG | ||
| 0.197 in | Cut | 2.5 in | 21 in/min | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 12 in/min | 85% | 95% | Corian | |
| — | Engrave | 2 in | 945 in/min | 15% | 25% | Corian | |
| Engrave | 2 in | 1181 in/min | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Plastic film | 0.004 in | Cut | 2 in | 472 in/min | 10% | 20% | Mylar (PET) |
| Cut | 2 in | 2362 in/min | 25% | 35% | Sheet | ||
| 0.010 in | Cut | 2 in | 236 in/min | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Plywood | 0.079 in | Cut | 2 in | 130 in/min | 90% | 100% | |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 40 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.197 in | Cut | 2.5 in | 123 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 87 in/min | 90% | 100% | 6 layers | |
| Cut | 2.5 in | 97 in/min | 90% | 100% | Thin plywood (3-ply) | ||
| 0.394 in | Cut | 4 in | 47 in/min | 90% | 100% | ||
| Polystyrene foam | 0.079 in | Cut | 2 in | 2778 in/min | 90% | 100% | |
| 0.157 in | Cut | 2.5 in | 2223 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.315 in | Cut | 4 in | 1665 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.394 in | Cut | 4 in | 1110 in/min | 90% | 100% | ||
| 0.787 in | Cut | 4 in | 555 in/min | 90% | 100% | ||
| 1.181 in | Cut | 4 in | 248 in/min | 90% | 100% | ||
| 1.575 in | Cut | 4 in | 111 in/min | 90% | 100% | ||
| 1.969 in | Cut | 4 in | 40 in/min | 90% | 100% | ||
| Rubber | 0.079 in | Cut | 2 in | 94 in/min | 50% | 60% | Neoprene |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 59 in/min | 60% | 70% | Neoprene | |
| — | Engrave | 2 in | 425 in/min | 55% | 65% | Stamp, deep engrave | |
| Solid wood | 0.024 in | Cut | 2 in | 354 in/min | 20% | 30% | Veneer |
| 0.039 in | Cut | 2 in | 236 in/min | 30% | 40% | Veneer | |
| 0.118 in | Cut | 2 in | 118 in/min | 45% | 55% | Balsa | |
| Cut | 2 in | 106 in/min | 50% | 60% | Basswood (lime) | ||
| 0.157 in | Cut | 2.5 in | 128 in/min | 90% | 100% | Thin plywood (3-ply) | |
| 0.236 in | Cut | 2.5 in | 59 in/min | 55% | 65% | Balsa | |
| Cut | 2.5 in | 47 in/min | 65% | 75% | Basswood (lime) | ||
| 0.354 in | Cut | 4 in | 71 in/min | 90% | 100% | Thin plywood (3-ply) | |
| — | Engrave | 2 in | 827 in/min | 10% | 20% | Balsa | |
| Engrave | 2 in | 827 in/min | 15% | 25% | Basswood (lime) | ||
| Engrave | 2 in | 945 in/min | 10% | 15% | Painted wood | ||
| Stone | — | Engrave | 2 in | 472 in/min | 40% | 50% | Ceramic tile |
| Engrave | 2 in | 354 in/min | 60% | 70% | Ceramic, deep engrave | ||
| Engrave | 2 in | 709 in/min | 30% | 40% | Marble | ||
| Image | 2 in | 472 in/min | 30% | 40% | Marble, photo | ||

