Laser Parameters & Material Library
Indicative parameters
A starting point, not a guarantee: machines, CO₂ laser sources and material batches all differ. Chosen carefully for BRM machines.
Free to share and adapt for non-commercial use, as long as you credit BRM Lasers. Licence: CC BY-NC 4.0
Laser power
Operation method Thickness 22 materials found
| Material | Thickness | Operation | Lens | Speed | Power | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Acrílico | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Corte | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Colado | ||
| 4 mm | Corte | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Corte | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Corte | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Corte | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Colado | ||
| 10 mm | Corte | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Corte | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Colado | ||
| 11 mm | Corte | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Corte | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Colado | |
| Corte | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Extruido | ||
| 19 mm | Corte | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Corte | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Grabado | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Bicolor, retirar capa superior | |
| Grabado | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Espejo, grabado por detrás | ||
| Aglomerado | 8 mm | Corte | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Cartón ondulado | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Corte | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Caucho | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopreno |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopreno | |
| — | Grabado | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Sello, grabado profundo | |
| Contrachapado | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Corte | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 capas | |
| Corte | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Contrachapado fino (3 capas) | ||
| 10 mm | Corte | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Corcho | 6 mm | Corte | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Con adhesivo 3M |
| Cuero | 1 mm | Corte | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Corte | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Cuero de pescado | |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Rígido | |
| Espuma | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Fieltro |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Corte | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Corte | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Celda abierta | |
| 10 mm | Corte | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Corte | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Espuma blanda | |
| 20 mm | Corte | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Espuma de polietileno | |
| 25 mm | Corte | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Espuma de polietileno | |
| 40 mm | Corte | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Goma espuma | |
| 70 mm | Corte | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Goma espuma | |
| Fibra de carbono | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Lámina de plástico | 0.1 mm | Corte | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Lámina |
| Corte | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) | ||
| 0.25 mm | Corte | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Madera laminada | 3 mm | Corte | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Contrachapado de chopo |
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Contrachapado de abedul | |
| Corte | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Contrachapado de chopo | ||
| 9 mm | Corte | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Contrachapado de abedul | |
| 12 mm | Corte | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Contrachapado de abedul | |
| Madera maciza | 0.6 mm | Corte | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Chapa de madera |
| 1 mm | Corte | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Chapa de madera | |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Corte | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Madera de tilo | ||
| 4 mm | Corte | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Contrachapado fino (3 capas) | |
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Corte | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Madera de tilo | ||
| 9 mm | Corte | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Contrachapado fino (3 capas) | |
| — | Grabado | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Grabado | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Madera de tilo | ||
| Grabado | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Madera pintada | ||
| MDF | 3 mm | Corte | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Corte | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Corte | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Metal recubierto | — | Grabado | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Aluminio anodizado, profundo |
| Imagen | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Aluminio anodizado, foto | ||
| Papel | 1 mm | Corte | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Corte | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Corte | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Corte | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Corte | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Cartón de paspartú | |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Cartón de paspartú | |
| Piedra | — | Grabado | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Azulejo cerámico |
| Grabado | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Cerámica, grabado profundo | ||
| Grabado | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Mármol | ||
| Imagen | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Mármol, foto | ||
| Plástico | 1 mm | Corte | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Corte | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Corte | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Corte | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Corte | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Corte | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Corte | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Grabado | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Grabado | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Poliestireno expandido | 2 mm | Corte | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Corte | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Corte | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Corte | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Corte | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Corte | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Corte | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Corte | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Tablero de fibra duro (HDF) | 3 mm | Corte | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Tejido | 1 mm | Corte | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Tela vaquera |
| — | Grabado | 50.8 mm | 500 mm/s | 8% | 8% | Tela vaquera | |
| Tejido de algodón | 0.5 mm | Corte | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Vidrio | — | Grabado | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Grabado profundo |
| Imagen | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Grabado de foto | ||

