Laser Parameters & Material Library
Indicative parameters
A starting point, not a guarantee: machines, CO₂ laser sources and material batches all differ. Chosen carefully for BRM machines; fine-tune with a test on an offcut.
Laser power
Operation method Thickness 22 materials found
| Material | Thickness | Operation | Lens | Speed | Power | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Acrylic | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cut | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Cast | ||
| 4 mm | Cut | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Cut | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Cut | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cut | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Cast | ||
| 10 mm | Cut | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cut | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Cast | ||
| 11 mm | Cut | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Cut | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Cast | |
| Cut | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Extruded | ||
| 19 mm | Cut | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Cut | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Engrave | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Mirror, back engrave | |
| Engrave | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Two-tone reveal | ||
| Carbon fibre | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Coated metal | — | Engrave | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Anodised aluminium, deep |
| Image | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Anodised aluminium, photo | ||
| Cork | 6 mm | Cut | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | With 3M adhesive backing |
| Corrugated cardboard | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Cut | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cotton fabric | 0.5 mm | Cut | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Fabric | 1 mm | Cut | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Engrave | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |
| Foam | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Felt |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Cut | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Cut | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Open-cell | |
| 10 mm | Cut | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Cut | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Soft foam | |
| 20 mm | Cut | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Polyethylene foam | |
| 25 mm | Cut | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Polyethylene foam | |
| 40 mm | Cut | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Foam rubber | |
| 70 mm | Cut | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Foam rubber | |
| Glass | — | Engrave | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Deep engrave |
| Image | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Photo engrave | ||
| Hardboard (HDF) | 3 mm | Cut | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Laminated wood | 3 mm | Cut | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Poplar plywood |
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Birch plywood | |
| Cut | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Poplar plywood | ||
| 9 mm | Cut | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Birch plywood | |
| 12 mm | Cut | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Birch plywood | |
| Leather | 1 mm | Cut | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Cut | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Fish leather | |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Rigid | |
| MDF | 3 mm | Cut | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Cut | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Cut | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Paper | 1 mm | Cut | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Cut | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Cut | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Cut | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Cut | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Mount board | |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Mount board | |
| Particleboard | 8 mm | Cut | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Plastic | 1 mm | Cut | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Cut | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Cut | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Cut | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Cut | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Engrave | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Engrave | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Plastic film | 0.1 mm | Cut | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) |
| Cut | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Sheet | ||
| 0.25 mm | Cut | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Plywood | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Cut | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 layers | |
| Cut | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Thin plywood (3-ply) | ||
| 10 mm | Cut | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Polystyrene foam | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Cut | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Cut | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Cut | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Cut | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Cut | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Cut | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Cut | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Rubber | 2 mm | Cut | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neoprene |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neoprene | |
| — | Engrave | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Stamp, deep engrave | |
| Solid wood | 0.6 mm | Cut | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Veneer |
| 1 mm | Cut | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Veneer | |
| 3 mm | Cut | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Cut | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Basswood (lime) | ||
| 4 mm | Cut | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Thin plywood (3-ply) | |
| 6 mm | Cut | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Cut | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Basswood (lime) | ||
| 9 mm | Cut | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Thin plywood (3-ply) | |
| — | Engrave | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Engrave | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Basswood (lime) | ||
| Engrave | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Painted wood | ||
| Stone | — | Engrave | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Ceramic tile |
| Engrave | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Ceramic, deep engrave | ||
| Engrave | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marble | ||
| Image | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marble, photo | ||

