Parametri laser și biblioteca de materiale
Parametri orientativi
Un punct de plecare, nu o garanție: mașinile, sursele laser CO₂ și loturile de material diferă. Alese cu grijă pentru mașinile BRM; ajustați fin cu un test pe o bucată de rest.
Putere laser
Metodă de prelucrare Grosime material 22 materiale găsite
| Material | Grosime | Operație | Lentilă | Viteză | Putere | Observații | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Acril | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Tăiere | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Turnat | ||
| 4 mm | Tăiere | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Tăiere | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Tăiere | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Tăiere | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Turnat | ||
| 10 mm | Tăiere | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Tăiere | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Turnat | ||
| 11 mm | Tăiere | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Tăiere | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Extrudat | |
| Tăiere | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Turnat | ||
| 19 mm | Tăiere | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Tăiere | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Gravare | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Bicolor, îndepărtarea stratului | |
| Gravare | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Oglindă, gravare pe spate | ||
| Carton ondulat | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Tăiere | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Cauciuc | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopren |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopren | |
| — | Gravare | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Ștampilă, gravare adâncă | |
| Fibră de carbon | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Folie de plastic | 0.1 mm | Tăiere | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) |
| Tăiere | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Placă | ||
| 0.25 mm | Tăiere | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Hârtie | 1 mm | Tăiere | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Tăiere | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Tăiere | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Tăiere | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Tăiere | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Carton paspartu | |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Carton paspartu | |
| Lemn laminat | 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Placaj de plop |
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Placaj de mesteacăn | |
| Tăiere | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Placaj de plop | ||
| 9 mm | Tăiere | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Placaj de mesteacăn | |
| 12 mm | Tăiere | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Placaj de mesteacăn | |
| Lemn masiv | 0.6 mm | Tăiere | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Furnir |
| 1 mm | Tăiere | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Furnir | |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Tăiere | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Tei | ||
| 4 mm | Tăiere | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Placaj subțire (3 straturi) | |
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Tăiere | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Tei | ||
| 9 mm | Tăiere | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Placaj subțire (3 straturi) | |
| — | Gravare | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Gravare | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Lemn vopsit | ||
| Gravare | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Tei | ||
| MDF | 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Tăiere | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Tăiere | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Metal acoperit | — | Gravare | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Aluminiu anodizat, adânc |
| Imagine | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Aluminiu anodizat, fotografie | ||
| PAL | 8 mm | Tăiere | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Piatră | — | Gravare | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Ceramică, gravare adâncă |
| Gravare | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marmură | ||
| Gravare | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Plăci ceramice | ||
| Imagine | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marmură, fotografie | ||
| Piele | 1 mm | Tăiere | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Piele de pește | |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Rigidă | |
| Placaj | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Tăiere | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 straturi | |
| Tăiere | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Placaj subțire (3 straturi) | ||
| 10 mm | Tăiere | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Plăci din fibră dure (HDF) | 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Plastic | 1 mm | Tăiere | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Tăiere | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Tăiere | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Tăiere | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Gravare | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Gravare | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Plută | 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Cu adeziv 3M |
| Polistiren expandat | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Tăiere | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Tăiere | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Tăiere | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Tăiere | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Tăiere | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Tăiere | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Tăiere | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Spumă | 2 mm | Tăiere | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Fetru |
| 3 mm | Tăiere | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Tăiere | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Tăiere | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Tăiere | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Cu celule deschise | |
| 10 mm | Tăiere | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Tăiere | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Spumă moale | |
| 20 mm | Tăiere | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Spumă de polietilenă | |
| 25 mm | Tăiere | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Spumă de polietilenă | |
| 40 mm | Tăiere | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Cauciuc spongios | |
| 70 mm | Tăiere | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Cauciuc spongios | |
| Sticlă | — | Gravare | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Gravare adâncă |
| Imagine | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Gravare foto | ||
| Țesătură | 1 mm | Tăiere | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Gravare | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |
| Țesătură de bumbac | 0.5 mm | Tăiere | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
Date de contact
Tichet:Trimiteți un tichet
Asistență:+31 88 42 64 111
Birou:+31 544 350320
Adresă:Ambachtsstraat 43 7102DW

