Paramètres indicatifs de gravure, CO₂ 100 W
Vous trouverez ci-dessous différents matériaux et les paramètres indicatifs de gravure correspondants.
Chaque source laser et chaque alimentation sont uniques, si bien que chaque machine est différente. Utilisez ces valeurs comme point de repère.
La gravure se fait idéalement avec la lentille de 50,8 mm, qui donne la ligne la plus fine.
Si vous utilisez ces valeurs et que le résultat n’est pas optimal, essayez d’autres valeurs. Vous pouvez par exemple graver des carrés de 5 x 5 cm avec différentes valeurs et retenir celle qui convient le mieux. Ne saisissez jamais une puissance inférieure à 15 %. La source laser a un seuil d’amorçage situé vers 15 %. Si vous saisissez 14 ou moins, la source peut ne pas s’allumer, ou s’allumer et s’éteindre par intermittence, ce qui vous empêche de graver.
Pour savoir comment trouver les paramètres, voir ici.
Gravures profondes
Section intitulée « Gravures profondes »Les gravures auront une profondeur supérieure à 0,1 mm.
| Matériau | Puissance | Vitesse | Intervalle | Cermark |
|---|---|---|---|---|
| Acrylique | 85 % | 200 mm/s | 0,1 mm | |
| Carton | 85 % | 1000 mm/s | 0,12 mm | |
| Panneau dur (HDF) | 85 % | 150 mm/s | 0,1 mm | |
| Cuir | 85 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Cuir (rigide) | 85 % | 500 mm/s | 0,1 mm | |
| MDF | 85 % | 500 mm/s | 0,1 mm | |
| Bois multiplis | 85 % | 450 mm/s | 0,1 mm | |
| Panneau de particules | 85 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Contreplaqué | 85 % | 500 mm/s | 0,1 mm | |
| Mousse de polyéthylène | 35 % | 1000 mm/s | 0,12 mm |
Gravures superficielles
Section intitulée « Gravures superficielles »Ces gravures visent surtout la qualité d’image ; la plupart du temps, la gravure fera jusqu’à 0,1 mm de profondeur.
| Matériau | Puissance | Vitesse | Intervalle | Cermark |
|---|---|---|---|---|
| Acrylique | 25 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Carton | 25 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Panneau dur (HDF) | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Cuir | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Cuir (rigide) | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| MDF | 40 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Bois multiplis | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Papier | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Panneau de particules | 40 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Contreplaqué | 25 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
| Acier inoxydable | 85 % | 500 mm/s | 0,06 mm | ✔ |

