Lazer parametreleri ve malzeme kütüphanesi
Yol gösterici parametreler
Bir başlangıç noktasıdır, garanti değildir: makineler, CO₂ lazer kaynakları ve malzeme partileri birbirinden farklıdır. BRM makineleri için özenle seçilmiştir; ince ayarı bir artık parça üzerinde test ederek yapın.
Lazer gücü
İşlem türü Kalınlık 22 malzeme bulundu
| Malzeme | Kalınlık | İşlem | Lens | Hız | Güç | Notlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Maks. | ||||||
| Akrilik | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Kesim | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Döküm | ||
| 4 mm | Kesim | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Kesim | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Kesim | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Kesim | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Döküm | ||
| 10 mm | Kesim | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Kesim | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Döküm | ||
| 11 mm | Kesim | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Kesim | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Döküm | |
| Kesim | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Ekstrüde | ||
| 19 mm | Kesim | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Kesim | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Gravür | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Ayna, arka yüzden gravür | |
| Gravür | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | İki renkli katman açma | ||
| Cam | — | Gravür | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Derin gravür |
| Görüntü | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Fotoğraf gravürü | ||
| Deri | 1 mm | Kesim | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Balık derisi | |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Sert | |
| Kâğıt | 1 mm | Kesim | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Kesim | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Kesim | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Kesim | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Kesim | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Paspartu kartonu | |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Paspartu kartonu | |
| Kaplamalı metal | — | Gravür | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Eloksallı alüminyum, derin |
| Görüntü | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Eloksallı alüminyum, fotoğraf | ||
| Karbon fiber | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Kauçuk | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopren |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopren | |
| — | Gravür | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Kaşe, derin gravür | |
| Kontrplak | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Kesim | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 katman | |
| Kesim | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | İnce kontrplak (3 katlı) | ||
| 10 mm | Kesim | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Köpük | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Keçe |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Kesim | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Kesim | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Açık hücreli | |
| 10 mm | Kesim | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Kesim | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Yumuşak köpük | |
| 20 mm | Kesim | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Polietilen köpük | |
| 25 mm | Kesim | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Polietilen köpük | |
| 40 mm | Kesim | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Sünger kauçuk | |
| 70 mm | Kesim | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Sünger kauçuk | |
| Kumaş | 1 mm | Kesim | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Kot kumaşı (denim) |
| — | Gravür | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Kot kumaşı (denim) | |
| Lamine ahşap | 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Kavak kontrplak |
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Huş kontrplak | |
| Kesim | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Kavak kontrplak | ||
| 9 mm | Kesim | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Huş kontrplak | |
| 12 mm | Kesim | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Huş kontrplak | |
| Mantar | 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | 3M yapışkan tabanlı |
| Masif ahşap | 0.6 mm | Kesim | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Ahşap kaplama |
| 1 mm | Kesim | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Ahşap kaplama | |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Kesim | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Ihlamur ağacı | ||
| 4 mm | Kesim | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | İnce kontrplak (3 katlı) | |
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Kesim | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Ihlamur ağacı | ||
| 9 mm | Kesim | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | İnce kontrplak (3 katlı) | |
| — | Gravür | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Gravür | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Boyalı ahşap | ||
| Gravür | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Ihlamur ağacı | ||
| MDF | 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Kesim | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Kesim | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Oluklu karton | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Kesim | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Pamuklu kumaş | 0.5 mm | Kesim | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Plastik | 1 mm | Kesim | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Kesim | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Kesim | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Kesim | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Kesim | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Gravür | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Gravür | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Plastik film | 0.1 mm | Kesim | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Levha |
| Kesim | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) | ||
| 0.25 mm | Kesim | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Sert lif levha (HDF) | 3 mm | Kesim | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Strafor (polistiren köpük) | 2 mm | Kesim | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Kesim | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Kesim | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Kesim | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Kesim | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Kesim | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Kesim | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Kesim | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Taş | — | Gravür | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Mermer |
| Gravür | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Seramik karo | ||
| Gravür | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Seramik, derin gravür | ||
| Görüntü | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Mermer, fotoğraf | ||
| Yonga levha | 8 mm | Kesim | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
İletişim bilgileri
Destek talebi:Destek talebi gönderin
Destek:+31 88 42 64 111
Ofis:+31 544 350320
Adres:Ambachtsstraat 43 7102DW

