Soğutma suyu
Su soğutucu, az miktarda soğutma sıvısıyla karıştırılmış demineralize su içerir.
Demineralize suyun kalite tanımları
Bölüm başlığı “Demineralize suyun kalite tanımları”Demineralize su (demi su), saf su gerektiren teknik uygulamalar için deiyonize edilmiş sudur. İçilmeye uygun değildir.
| Parametre (sembol) | Birim | Minimum | Maksimum | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 20 °C’de iletkenlik (EC) | µS/cm | <0,2 | <0,06 | |
| 20 °C’de gazı alınmış iletkenlik (EC) | µS/cm | <0,2 | <0,06 | |
| Silikat (SiO2) | mg/l | <0,03 | <0,06 | |
| Toplam çözünmüş katı madde (TDS) | mg/l | Yok | Yok | |
| Demir (Fe) | mg/l | <0,1 | <0,005 | |
| Bakır (Cu) | mg/l | <0,05 | <0,005 | |
| Amonyak (NH3) | mg/l | <2 | <0,010 | |
| Toplam organik karbon (TOC) | mg/l | Yok | 0,002 - 0,010 | |
| Bulanıklık | NTU | Yok | Yok | |
| Sodyum (Na+) | mg/l | Yok | <0,020 | |
| Sülfat (SO4) | mg/l | Yok | Yok | |
| Klorür (Cl-) | mg/l | Yok | <0,010 | |
| Serbest / toplam klor (Cl2) | mg/l | Yok | Yok | |
| Sıcaklık | °C | 3 | 40 | 12 |
| Kalsiyum (Ca) | mg/l | Yok | <0,010 | |
| Magnezyum (Mg) | mg/l | Yok | <0,005 | |
| 25 °C’de asitlik / alkalilik | pH | 5,5 | 7,5 | 7 |
| Sertlik | mmol/l | <0,04 | 0 | |
| Bakteri | KOB/ml | <50 | 0 |
Yukarıda belirtilen fiziksel ve kimyasal kalite yalnızca tedarikçinin tanker dolum istasyonunda geçerlidir.
1 ppm (milyonda bir) = 1 mg/l. µS/cm = santimetre başına mikrosiemens. Tedarikçinin demineralize su tamponu tankları atmosfere açıktır; bu nedenle CO2 suda çözünür ve iletkenliğini artırır. İletkenliğin hem çözünmüş CO2 ile hem de onsuz (gazı alınmış) verilmesinin nedeni budur.
Su; filtrasyon, yumuşatma, ters ozmoz (RO) ve karışık yataklı iyon değişimi ile üretilir. Klorlanmaz ve ham besleme suyundaki serbest klor tesisten geçmez; bu yüzden serbest ve toplam klor “yok” (uygulanamaz) olarak verilmiştir.

