Laserparameters & Materiaalbibliotheek
Indicatieve parameters
Een startpunt, geen garantie: machines, CO₂-laserbronnen en materiaalpartijen verschillen altijd. Zorgvuldig gekozen voor BRM-machines; stel fijn af met een test op een restje.
Laservermogen
Bewerkingsmethode Materiaaldikte 22 materialen gevonden
| Materiaal | Dikte | Bewerking | Lens | Snelheid | Vermogen | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Acryl | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Snijden | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Gegoten | ||
| 4 mm | Snijden | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Snijden | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Snijden | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Snijden | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Gegoten | ||
| 10 mm | Snijden | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Snijden | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Gegoten | ||
| 11 mm | Snijden | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Snijden | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Geëxtrudeerd | |
| Snijden | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Gegoten | ||
| 19 mm | Snijden | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Snijden | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Graveren | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Spiegel, achterzijde graveren | |
| Graveren | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Tweekleurig, toplaag weg | ||
| Gecoat metaal | — | Graveren | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Geanodiseerd aluminium, diep |
| Afbeelding | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Geanodiseerd aluminium, foto | ||
| Gelamineerd hout | 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Populieren multiplex |
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Berken multiplex | |
| Snijden | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Populieren multiplex | ||
| 9 mm | Snijden | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Berken multiplex | |
| 12 mm | Snijden | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Berken multiplex | |
| Glas | — | Graveren | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Diep graveren |
| Afbeelding | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Foto graveren | ||
| Golfkarton | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Snijden | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Hardboard (HDF) | 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Katoen | 0.5 mm | Snijden | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Koolstofvezel | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Kunststof | 1 mm | Snijden | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Snijden | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Snijden | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Snijden | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Graveren | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Graveren | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Kunststof folie | 0.1 mm | Snijden | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) |
| Snijden | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Plaat | ||
| 0.25 mm | Snijden | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Kurk | 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Met 3M plaklaag |
| Leer | 1 mm | Snijden | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Visleer | |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Stug | |
| Massief hout | 0.6 mm | Snijden | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Fineer |
| 1 mm | Snijden | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Fineer | |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Snijden | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Lindehout | ||
| 4 mm | Snijden | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Triplex | |
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Snijden | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Lindehout | ||
| 9 mm | Snijden | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Triplex | |
| — | Graveren | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Graveren | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Geverfd hout | ||
| Graveren | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Lindehout | ||
| MDF | 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Snijden | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Snijden | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Multiplex | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Snijden | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 lagen | |
| Snijden | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Triplex | ||
| 10 mm | Snijden | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Papier | 1 mm | Snijden | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Snijden | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Snijden | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Snijden | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Snijden | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Passe-partoutkarton | |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Passe-partoutkarton | |
| Piepschuim | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Snijden | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Snijden | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Snijden | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Snijden | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Snijden | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Snijden | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Snijden | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Rubber | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopreen |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopreen | |
| — | Graveren | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Stempel, diep graveren | |
| Schuim | 2 mm | Snijden | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Vilt |
| 3 mm | Snijden | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Snijden | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Snijden | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Snijden | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Open cel | |
| 10 mm | Snijden | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Snijden | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Zacht schuim | |
| 20 mm | Snijden | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Polyethyleenschuim | |
| 25 mm | Snijden | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Polyethyleenschuim | |
| 40 mm | Snijden | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Schuimrubber | |
| 70 mm | Snijden | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Schuimrubber | |
| Spaanplaat | 8 mm | Snijden | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Steen | — | Graveren | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Keramiek, diep graveren |
| Graveren | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Keramische tegel | ||
| Graveren | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marmer | ||
| Afbeelding | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marmer, foto | ||
| Textiel | 1 mm | Snijden | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Graveren | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |
Contact Informatie
Ticket:Stuur een ticket
Ondersteuning:+31 88 42 64 111
Kantoor:+31 544 350320
Adres:Ambachtsstraat 43 7102DW

