Kwaliteitsdefinities van demiwater
Gedemineraliseerd (demiwater) is gedemineraliseerd water voor technische zuiveringstoepassingen en niet geschikt voor menselijke consumptie.
Naam / Parameter (Symbool) | Uitgedrukt in | Minimaal | Maximaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|
Bacteriën | CFU/ml | <50 | 0 | |
Troebelheid | NTU | N.A. | N.A. | |
Zuurgraad / Alkaliteit | PH at 25 °C | 5.5 | 7.5 | 7 |
magnesium | mg/l | N.A. | <0.005 | |
calcium | mg/l | N.A. | <0.010 | |
Vrij / Totaal Chloor (CL2) | mg/l | N.A. | N.A. | |
Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | N.A. | 0.002 - 0.010 | |
Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) | mg/l | N.A. | N.A. | |
Sulfaat (SO4) | mg/l | N.A. | N.A. | |
Sodium (NA+) | mg/l | N.A. | <0.020 | |
Silicaat (SiO2) | mg/l | <0.03 | <0.06 | |
Koper (Cu) | mg/l | <0.05 | <0.005 | |
IJzer (Fe) | mg/l | <0.1 | <0.005 | |
Chloride (CL.) | mg/l | N.A. | <0.010 | |
Ammoniak (NH3) | mg/l | <2 | <0.010 | |
Hardheid | mmol/l | <0.04 | 0 | |
Temperatuur | °C | 3 | 40 | 12 |
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EC) | µS/cm-1 | <0.2 | <0.06 | |
Gegloeid geleidingsvermogen bij 20 °C (EC). | µS/cm-1 | <0.2 | <0.06 |
De fysisch-chemische kwaliteit van het product ( = gedemineraliseerd water) zoals hierboven vermeld, geldt alleen bij het laadstation voor vrachtwagens.
Uitleg: 1 ppm (part per million) = 1 mg/l. uS/cm-1 = microSiemens per centimeter. De demiwaterbuffers zijn atmosferische tanks, waarin CO2 oplost en de geleidbaarheid verhoogt. Daarom worden geleidbaarheidswaarden gegeven voor demiwater met en zonder het opgeloste CO (ontgast). The demiwater is produced by filtration => softening => reverse osmosis (RO) => mixed beds in measurable quantities, therefore it is neither a contact value nor a measured parameter. The water is not chlorinated. Eventueel aanwezige vrije chloor in het ruwe voedingswater zou de installatie niet passeren. Daarom wordt deze waarde niet van toepassing geacht.