Kwaliteitsdefinities van demiwater
De waterkoeler bevat demiwater, gemengd met een beetje koelvloeistof.
Kwaliteitsdefinities van demiwater
Section titled “Kwaliteitsdefinities van demiwater”Demiwater (gedemineraliseerd water) is gedeïoniseerd water voor technische toepassingen die zuiver water vereisen. Het is niet geschikt als drinkwater.
| Parameter (symbool) | Eenheid | Minimaal | Maximaal | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| Geleidbaarheid bij 20 °C (EC) | µS/cm | <0,2 | <0,06 | |
| Ontgaste geleidbaarheid bij 20 °C (EC) | µS/cm | <0,2 | <0,06 | |
| Silicaat (SiO2) | mg/l | <0,03 | <0,06 | |
| Totaal opgeloste stoffen (TDS) | mg/l | n.v.t. | n.v.t. | |
| IJzer (Fe) | mg/l | <0,1 | <0,005 | |
| Koper (Cu) | mg/l | <0,05 | <0,005 | |
| Ammoniak (NH3) | mg/l | <2 | <0,010 | |
| Totaal organisch koolstof (TOC) | mg/l | n.v.t. | 0,002 - 0,010 | |
| Troebelheid | NTU | n.v.t. | n.v.t. | |
| Natrium (Na+) | mg/l | n.v.t. | <0,020 | |
| Sulfaat (SO4) | mg/l | n.v.t. | n.v.t. | |
| Chloride (Cl-) | mg/l | n.v.t. | <0,010 | |
| Vrij / totaal chloor (Cl2) | mg/l | n.v.t. | n.v.t. | |
| Temperatuur | °C | 3 | 40 | 12 |
| Calcium (Ca) | mg/l | n.v.t. | <0,010 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | n.v.t. | <0,005 | |
| Zuurgraad / alkaliteit bij 25 °C | pH | 5,5 | 7,5 | 7 |
| Hardheid | mmol/l | <0,04 | 0 | |
| Bacteriën | KVE/ml | <50 | 0 |
De fysisch-chemische kwaliteit hierboven geldt alleen bij het laadstation voor vrachtwagens van de leverancier.
1 ppm (part per million) = 1 mg/l. µS/cm = microsiemens per centimeter. De buffertanks voor demiwater bij de leverancier staan open naar de atmosfeer, dus CO2 lost op in het water en verhoogt de geleidbaarheid. Daarom staat de geleidbaarheid er zowel met als zonder opgeloste CO2 (ontgast).
Het water wordt gemaakt door filtratie, ontharding, omgekeerde osmose (RO) en ionenwisseling in een mixed bed. Het is niet gechloreerd, en vrij chloor uit het ruwe voedingswater komt niet door de installatie heen. Daarom staan vrij en totaal chloor als niet van toepassing.

