Laserparametere og materialbibliotek
Veiledende parametere
Et utgangspunkt, ikke en garanti: maskiner, CO₂-laserkilder og materialpartier varierer. Nøye valgt for BRM-maskiner; finjuster med en test på et reststykke.
Lasereffekt
Bearbeidingsmetode Materialtykkelse 22 materialer funnet
| Materiale | Tykkelse | Operasjon | Linse | Hastighet | Effekt | Merknader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Maks | ||||||
| Akryl | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Kutting | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Støpt | ||
| 4 mm | Kutting | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Kutting | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Kutting | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Kutting | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Støpt | ||
| 10 mm | Kutting | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Kutting | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Støpt | ||
| 11 mm | Kutting | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Kutting | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Ekstrudert | |
| Kutting | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Støpt | ||
| 19 mm | Kutting | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Kutting | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Gravering | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Speil, gravering på baksiden | |
| Gravering | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Tofarget, fjern topplag | ||
| Belagt metall | — | Gravering | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Anodisert aluminium, dyp |
| Bilde | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Anodisert aluminium, foto | ||
| Bølgepapp | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Kutting | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| Bomullsstoff | 0.5 mm | Kutting | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Glass | — | Gravering | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Dyp gravering |
| Bilde | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Fotogravering | ||
| Gummi | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopren |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopren | |
| — | Gravering | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Stempel, dyp gravering | |
| Hardplate (HDF) | 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Heltre | 0.6 mm | Kutting | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Finér |
| 1 mm | Kutting | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Finér | |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Kutting | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Lind | ||
| 4 mm | Kutting | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Tynn kryssfiner (3 lag) | |
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Kutting | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Lind | ||
| 9 mm | Kutting | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Tynn kryssfiner (3 lag) | |
| — | Gravering | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Gravering | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Lind | ||
| Gravering | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Malt tre | ||
| Isopor | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Kutting | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Kutting | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Kutting | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Kutting | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Kutting | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Kutting | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Kutting | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Karbonfiber | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Kork | 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Med 3M-limbakside |
| Kryssfiner | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Kutting | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 lag | |
| Kutting | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Tynn kryssfiner (3 lag) | ||
| 10 mm | Kutting | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Lær | 1 mm | Kutting | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Fiskeskinn | |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Stiv | |
| Laminert tre | 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Poppelkryssfiner |
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Bjørkekryssfiner | |
| Kutting | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Poppelkryssfiner | ||
| 9 mm | Kutting | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Bjørkekryssfiner | |
| 12 mm | Kutting | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Bjørkekryssfiner | |
| MDF | 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Kutting | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Kutting | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Papir | 1 mm | Kutting | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Kutting | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Kutting | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Kutting | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Kutting | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Passepartoutkartong | |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Passepartoutkartong | |
| Plast | 1 mm | Kutting | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Kutting | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Kutting | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Kutting | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Gravering | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Gravering | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Plastfolie | 0.1 mm | Kutting | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) |
| Kutting | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Plate | ||
| 0.25 mm | Kutting | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Skum | 2 mm | Kutting | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Filt |
| 3 mm | Kutting | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Kutting | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Kutting | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Kutting | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Åpen celle | |
| 10 mm | Kutting | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Kutting | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Mykt skum | |
| 20 mm | Kutting | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Polyetylenskum | |
| 25 mm | Kutting | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Polyetylenskum | |
| 40 mm | Kutting | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Skumgummi | |
| 70 mm | Kutting | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Skumgummi | |
| Sponplate | 8 mm | Kutting | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Stein | — | Gravering | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Keramikk, dyp gravering |
| Gravering | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Keramisk flis | ||
| Gravering | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marmor | ||
| Bilde | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marmor, foto | ||
| Tekstil | 1 mm | Kutting | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Gravering | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |

