Kjølevann
Vannkjøleren inneholder demineralisert vann blandet med litt kjølevæske.
Kvalitetskrav til demineralisert vann
Section titled “Kvalitetskrav til demineralisert vann”Demineralisert vann er avionisert vann for tekniske bruksområder der det kreves rent vann. Det er ikke drikkevann.
| Parameter (symbol) | Enhet | Minimum | Maksimum | Gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|
| Ledningsevne ved 20 °C (EC) | µS/cm | <0,2 | <0,06 | |
| Avgasset ledningsevne ved 20 °C (EC) | µS/cm | <0,2 | <0,06 | |
| Silikat (SiO2) | mg/l | <0,03 | <0,06 | |
| Totalt oppløst stoff (TDS) | mg/l | I.A. | I.A. | |
| Jern (Fe) | mg/l | <0,1 | <0,005 | |
| Kobber (Cu) | mg/l | <0,05 | <0,005 | |
| Ammoniakk (NH3) | mg/l | <2 | <0,010 | |
| Totalt organisk karbon (TOC) | mg/l | I.A. | 0,002 - 0,010 | |
| Turbiditet | NTU | I.A. | I.A. | |
| Natrium (Na+) | mg/l | I.A. | <0,020 | |
| Sulfat (SO4) | mg/l | I.A. | I.A. | |
| Klorid (Cl-) | mg/l | I.A. | <0,010 | |
| Fritt / totalt klor (Cl2) | mg/l | I.A. | I.A. | |
| Temperatur | °C | 3 | 40 | 12 |
| Kalsium (Ca) | mg/l | I.A. | <0,010 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | I.A. | <0,005 | |
| Surhet / alkalitet ved 25 °C | pH | 5,5 | 7,5 | 7 |
| Hardhet | mmol/l | <0,04 | 0 | |
| Bakterier | CFU/ml | <50 | 0 |
Den fysiske og kjemiske kvaliteten som er oppgitt over, gjelder bare ved leverandørens lastestasjon for tankbiler.
1 ppm (parts per million) = 1 mg/l. µS/cm = mikrosiemens per centimeter. Leverandørens buffertanker for demineralisert vann er åpne mot atmosfæren, så CO2 løser seg i vannet og øker ledningsevnen. Derfor er ledningsevnen oppgitt både med og uten oppløst CO2 (avgasset).
Vannet produseres ved filtrering, avherding, omvendt osmose (RO) og ionebytting i blandebedd. Det er ikke klorert, og fritt klor i råvannet passerer ikke anlegget. Derfor er fritt og totalt klor oppgitt som ikke aktuelt.

