Laserparametrar och materialbibliotek
Vägledande parametrar
En utgångspunkt, ingen garanti: maskiner, CO₂-laserkällor och materialpartier skiljer sig åt. Noggrant valda för BRM-maskiner; finjustera med ett test på en spillbit.
Lasereffekt
Bearbetningsmetod Materialtjocklek 22 material hittades
| Material | Tjocklek | Operation | Lins | Hastighet | Effekt | Anmärkningar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||
| Akryl | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| Skärning | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | Gjuten | ||
| 4 mm | Skärning | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Skärning | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Skärning | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| Skärning | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | Gjuten | ||
| 10 mm | Skärning | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| Skärning | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | Gjuten | ||
| 11 mm | Skärning | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | Skärning | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | Extruderad | |
| Skärning | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | Gjuten | ||
| 19 mm | Skärning | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | Skärning | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | Gravyr | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Spegel, gravyr på baksidan | |
| Gravyr | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | Tvåfärgad, ta bort toppskikt | ||
| Belagd metall | — | Gravyr | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | Anodiserad aluminium, djup |
| Bild | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | Anodiserad aluminium, foto | ||
| Bomullstyg | 0.5 mm | Skärning | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| Frigolit | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Skärning | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | Skärning | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Skärning | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | Skärning | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | Skärning | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | Skärning | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | Skärning | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| Glas | — | Gravyr | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | Djupgravyr |
| Bild | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Fotogravyr | ||
| Gummi | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | Neopren |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Neopren | |
| — | Gravyr | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | Stämpel, djupgravyr | |
| Hårdfiberskiva (HDF) | 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| Kolfiber | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| Kork | 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Med 3M-tejp |
| Läder | 1 mm | Skärning | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | Fiskskinn | |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | Styv | |
| Laminerat trä | 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | Poppelplywood |
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | Björkplywood | |
| Skärning | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Poppelplywood | ||
| 9 mm | Skärning | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | Björkplywood | |
| 12 mm | Skärning | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | Björkplywood | |
| Massivt trä | 0.6 mm | Skärning | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | Faner |
| 1 mm | Skärning | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Faner | |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | Balsa | |
| Skärning | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | Lind | ||
| 4 mm | Skärning | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | Tunn plywood (3 lager) | |
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | Balsa | |
| Skärning | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | Lind | ||
| 9 mm | Skärning | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | Tunn plywood (3 lager) | |
| — | Gravyr | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | Balsa | |
| Gravyr | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | Lind | ||
| Gravyr | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | Målat trä | ||
| MDF | 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | Skärning | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | Skärning | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| Papper | 1 mm | Skärning | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| Skärning | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| Skärning | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| Skärning | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | Skärning | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Passepartoutkartong | |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | Passepartoutkartong | |
| Plast | 1 mm | Skärning | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | Delrin (POM) |
| 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| Skärning | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | Delrin (POM) | ||
| Skärning | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| 5 mm | Skärning | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | Delrin (POM) | |
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | Gravyr | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| Gravyr | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | Delrin (POM) | ||
| Plastfolie | 0.1 mm | Skärning | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | Mylar (PET) |
| Skärning | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | Skiva | ||
| 0.25 mm | Skärning | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | Mylar (PET) | |
| Plywood | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | Skärning | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 lager | |
| Skärning | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | Tunn plywood (3 lager) | ||
| 10 mm | Skärning | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| Skum | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | Filt |
| 3 mm | Skärning | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | Skärning | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | Skärning | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | Öppencellig | |
| 10 mm | Skärning | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | Skärning | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | Mjukt skum | |
| 20 mm | Skärning | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | Polyetenskum | |
| 25 mm | Skärning | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | Polyetenskum | |
| 40 mm | Skärning | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | Skumgummi | |
| 70 mm | Skärning | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | Skumgummi | |
| Spånskiva | 8 mm | Skärning | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| Sten | — | Gravyr | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | Kakelplatta |
| Gravyr | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | Keramik, djupgravyr | ||
| Gravyr | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Marmor | ||
| Bild | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | Marmor, foto | ||
| Textil | 1 mm | Skärning | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | Denim |
| — | Gravyr | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | Denim | |
| Wellpapp | 2 mm | Skärning | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | Skärning | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | Skärning | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
Kontaktuppgifter
Ärende:Skicka ett ärende
Support:+31 88 42 64 111
Kontor:+31 544 350320
Adress:Ambachtsstraat 43 7102DW

