معلمات الليزر ومكتبة المواد
معلمات استرشادية
نقطة انطلاق وليست ضمانًا: تختلف الآلات ومصادر ليزر CO₂ ودفعات المواد. اخترناها بعناية لآلات BRM؛ اضبطوها بدقة باختبار على قطعة متبقية.
قدرة الليزر
طريقة المعالجة سماكة المادة 22 مواد تم العثور عليها
| المادة | السماكة | العملية | العدسة | السرعة | القدرة | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدنيا | القصوى | ||||||
| MDF | 3 mm | قص | 50.8 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | |
| 8 mm | قص | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | قص | 101.6 mm | 10 mm/s | 90% | 100% | ||
| أكريليك | 2 mm | قص | 50.8 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 31 mm/s | 90% | 100% | ||
| قص | 50.8 mm | 43 mm/s | 90% | 100% | مصبوب | ||
| 4 mm | قص | 63.5 mm | 28 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | قص | 63.5 mm | 18 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 15 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | قص | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | ||
| قص | 101.6 mm | 11 mm/s | 90% | 100% | مصبوب | ||
| 10 mm | قص | 101.6 mm | 5 mm/s | 90% | 100% | ||
| قص | 101.6 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | مصبوب | ||
| 11 mm | قص | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | ||
| 15 mm | قص | 101.6 mm | 3 mm/s | 88% | 98% | مبثوق | |
| قص | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | مصبوب | ||
| 19 mm | قص | 101.6 mm | 2 mm/s | 88% | 98% | ||
| 20 mm | قص | 101.6 mm | 1 mm/s | 88% | 98% | ||
| — | نقش | 50.8 mm | 300 mm/s | 25% | 35% | ثنائي اللون، إزالة الطبقة العليا | |
| نقش | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | مرآة، نقش من الخلف | ||
| ألياف الكربون | 2 mm | قص | 50.8 mm | 9 mm/s | 90% | 100% | |
| إسفنج | 2 mm | قص | 50.8 mm | 152 mm/s | 90% | 100% | لباد |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 200 mm/s | 20% | 30% | Depron | |
| 5 mm | قص | 63.5 mm | 50 mm/s | 40% | 50% | Gatorboard | |
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | Depron | |
| 9 mm | قص | 101.6 mm | 12 mm/s | 90% | 100% | مفتوح الخلايا | |
| 10 mm | قص | 101.6 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | Gatorboard | |
| 16 mm | قص | 101.6 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | إسفنج ناعم | |
| 20 mm | قص | 101.6 mm | 76 mm/s | 90% | 100% | إسفنج البولي إيثيلين | |
| 25 mm | قص | 101.6 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | إسفنج البولي إيثيلين | |
| 40 mm | قص | 101.6 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | مطاط إسفنجي | |
| 70 mm | قص | 101.6 mm | 3 mm/s | 90% | 100% | مطاط إسفنجي | |
| بلاستيك | 1 mm | قص | 50.8 mm | 140 mm/s | 70% | 80% | ديلرين (POM) |
| 2 mm | قص | 50.8 mm | 30 mm/s | 60% | 70% | PETG | |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | Corian | |
| قص | 50.8 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | PETG | ||
| قص | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | ديلرين (POM) | ||
| 5 mm | قص | 63.5 mm | 9 mm/s | 80% | 90% | ديلرين (POM) | |
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 5 mm/s | 85% | 95% | Corian | |
| — | نقش | 50.8 mm | 400 mm/s | 15% | 25% | Corian | |
| نقش | 50.8 mm | 500 mm/s | 20% | 30% | ديلرين (POM) | ||
| جلد | 1 mm | قص | 50.8 mm | 141 mm/s | 90% | 100% | |
| 2 mm | قص | 50.8 mm | 15 mm/s | 40% | 50% | جلد السمك | |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 34 mm/s | 90% | 100% | صلب | |
| حجر | — | نقش | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | بلاط سيراميك |
| نقش | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | رخام | ||
| نقش | 50.8 mm | 150 mm/s | 60% | 70% | سيراميك، نقش عميق | ||
| صورة | 50.8 mm | 200 mm/s | 30% | 40% | رخام، صورة | ||
| خشب رقائقي | 2 mm | قص | 50.8 mm | 55 mm/s | 90% | 100% | |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| 5 mm | قص | 63.5 mm | 52 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 37 mm/s | 90% | 100% | 6 طبقات | |
| قص | 63.5 mm | 41 mm/s | 90% | 100% | خشب رقائقي رقيق (3 طبقات) | ||
| 10 mm | قص | 101.6 mm | 20 mm/s | 90% | 100% | ||
| خشب طبيعي | 0.6 mm | قص | 50.8 mm | 150 mm/s | 20% | 30% | قشرة خشب |
| 1 mm | قص | 50.8 mm | 100 mm/s | 30% | 40% | قشرة خشب | |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 50 mm/s | 45% | 55% | خشب البلسا | |
| قص | 50.8 mm | 45 mm/s | 50% | 60% | خشب الزيزفون | ||
| 4 mm | قص | 63.5 mm | 54 mm/s | 90% | 100% | خشب رقائقي رقيق (3 طبقات) | |
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 25 mm/s | 55% | 65% | خشب البلسا | |
| قص | 63.5 mm | 20 mm/s | 65% | 75% | خشب الزيزفون | ||
| 9 mm | قص | 101.6 mm | 30 mm/s | 90% | 100% | خشب رقائقي رقيق (3 طبقات) | |
| — | نقش | 50.8 mm | 350 mm/s | 10% | 20% | خشب البلسا | |
| نقش | 50.8 mm | 350 mm/s | 15% | 25% | خشب الزيزفون | ||
| نقش | 50.8 mm | 400 mm/s | 10% | 15% | خشب مطلي | ||
| خشب مصفح | 3 mm | قص | 50.8 mm | 35 mm/s | 60% | 70% | خشب رقائقي من الحور |
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 18 mm/s | 70% | 80% | خشب رقائقي من البتولا | |
| قص | 63.5 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | خشب رقائقي من الحور | ||
| 9 mm | قص | 101.6 mm | 8 mm/s | 80% | 90% | خشب رقائقي من البتولا | |
| 12 mm | قص | 101.6 mm | 4 mm/s | 85% | 95% | خشب رقائقي من البتولا | |
| رقائق بلاستيكية | 0.1 mm | قص | 50.8 mm | 1000 mm/s | 25% | 35% | لوح |
| قص | 50.8 mm | 200 mm/s | 10% | 20% | مايلار (PET) | ||
| 0.25 mm | قص | 50.8 mm | 100 mm/s | 20% | 30% | مايلار (PET) | |
| زجاج | — | نقش | 50.8 mm | 150 mm/s | 70% | 80% | نقش عميق |
| صورة | 50.8 mm | 200 mm/s | 40% | 50% | نقش صورة | ||
| ستايروفوم | 2 mm | قص | 50.8 mm | 1176 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | قص | 63.5 mm | 941 mm/s | 90% | 100% | ||
| 8 mm | قص | 101.6 mm | 705 mm/s | 90% | 100% | ||
| 10 mm | قص | 101.6 mm | 470 mm/s | 90% | 100% | ||
| 20 mm | قص | 101.6 mm | 235 mm/s | 90% | 100% | ||
| 30 mm | قص | 101.6 mm | 105 mm/s | 90% | 100% | ||
| 40 mm | قص | 101.6 mm | 47 mm/s | 90% | 100% | ||
| 50 mm | قص | 101.6 mm | 17 mm/s | 90% | 100% | ||
| فلين | 6 mm | قص | 63.5 mm | 21 mm/s | 90% | 100% | مع طبقة لاصقة 3M |
| قماش | 1 mm | قص | 50.8 mm | 300 mm/s | 30% | 40% | دنيم |
| — | نقش | 50.8 mm | 500 mm/s | 10% | 8% | دنيم | |
| قماش قطني | 0.5 mm | قص | 50.8 mm | 411 mm/s | 90% | 100% | |
| كرتون مموج | 2 mm | قص | 50.8 mm | 258 mm/s | 90% | 100% | |
| 4 mm | قص | 63.5 mm | 94 mm/s | 90% | 100% | ||
| 6 mm | قص | 63.5 mm | 67 mm/s | 90% | 100% | ||
| لوح حبيبي | 8 mm | قص | 101.6 mm | 4 mm/s | 90% | 100% | |
| لوح ليفي صلب (HDF) | 3 mm | قص | 50.8 mm | 29 mm/s | 90% | 100% | |
| مطاط | 2 mm | قص | 50.8 mm | 40 mm/s | 50% | 60% | نيوبرين |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 25 mm/s | 60% | 70% | نيوبرين | |
| — | نقش | 50.8 mm | 180 mm/s | 55% | 65% | ختم، نقش عميق | |
| معدن مطلي | — | نقش | 50.8 mm | 300 mm/s | 40% | 50% | ألومنيوم مؤكسد، عميق |
| صورة | 50.8 mm | 400 mm/s | 20% | 30% | ألومنيوم مؤكسد، صورة | ||
| ورق | 1 mm | قص | 50.8 mm | 1000 mm/s | 20% | 30% | 120–140 g/m² |
| قص | 50.8 mm | 1000 mm/s | 30% | 40% | 210–300 g/m² | ||
| قص | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 15% | 35–55 g/m² | ||
| قص | 50.8 mm | 1000 mm/s | 10% | 20% | 90–100 g/m² | ||
| 1.5 mm | قص | 50.8 mm | 80 mm/s | 30% | 40% | كرتون الإطارات | |
| 3 mm | قص | 50.8 mm | 40 mm/s | 40% | 50% | كرتون الإطارات | |

