Ga naar inhoud

Indicatie parameters snijden, 100 W CO₂

In de onderstaande lijst vind je verschillende materialen en de bijbehorende indicatie parameters voor het snijden.

Verder is het belangrijk om nooit minder dan 15 % vermogen in te geven. De laserbron heeft een schakelmoment en deze ligt rond de 15 %. Als je 14 of minder ingeeft kan het zijn dat de bron niet aan gaat of dat de bron nog aan en uit gaat, waardoor je niet kunt snijden.

Als je deze waardes gebruikt maar het resultaat is niet optimaal, probeer dan andere waardes. Je kunt, bijvoorbeeld, vierkanten van 5 x 5 cm snijden met verschillende waardes en kiezen welke waardes het beste passen.

MateriaalDikteVermogenSnelheidBrandpuntsafstandLuchtdrukOpmerkingen
Acrylaat2 mm85 %45 mm/s63,5 mmWeinig
Acrylaat3 mm85 %27 mm/s63,5 mmWeinig
Acrylaat4 mm85 %24 mm/s63,5 mmWeinig
Acrylaat5 mm85 %16 mm/s63,5 mmWeinig
Acrylaat6 mm85 %13 mm/s63,5 mmWeinig
Acrylaat8 mm85 %8 mm/s101,6 mmWeinig
Acrylaat10 mm85 %5 mm/s101,6 mmWeinig
Acrylaat11 mm85 %4 mm/s101,6 mmWeinig
Acrylaat15 mm98 %3 mm/s101,6 mmWeinig
Acrylaat19 mm98 %2 mm/s101,6 mmWeinig
Acrylaat20 mm98 %1 mm/s101,6 mmWeinig
Koolstofvezel2 mm85 %8 mm/s63,5 mmVeelCompressor optie benodigd
Bamboo5 mm85 %15 mm/s63,5 mmVeelCompressor optie benodigd
Karton2 mm85 %220 mm/s63,5 mmVeel
Karton4 mm85 %80 mm/s63,5 mmVeel
Karton6 mm85 %57 mm/s63,5 mmVeel
Tapijt / Rubber3 mm85 %80 mm/s63,5 mmVeel
Katoen0,5 mm85 %350 mm/s63,5 mmWeinig
Vilt2 mm85 %130 mm/s63,5 mmVeel
Leer op basis van vis2 mm50 %15 mm/s63,5 mmVeel
Schuimrubber40 mm85 %18 mm/s101,6 mmVeel
Schuimrubber70 mm85 %3 mm/s101,6 mmVeelCompressor optie benodigd
Hardboard (HDF)3 mm85 %25 mm/s63,5 mmVeel
Leer1 mm85 %120 mm/s63,5 mmVeel
Leer (Stug)3 mm85 %29 mm/s63,5 mmVeel
MDF8 mm85 %11 mm/s63,5 mmVeel
MDF10 mm85 %9 mm/s101,6 mmVeel
Multiplex2 mm85 %47 mm/s101,6 mmVeel
Multiplex3 mm85 %15 mm/s101,6 mmVeel
Multiplex5 mm85 %45 mm/s63,5 mmVeel
Multiplex10 mm85 %17 mm/s101,6 mmVeel
Papier 35-55 GSM1 mm15 %1000 mm/s63,5 mmWeinig
Papier 90-100 GSM1 mm20 %1000 mm/s63,5 mmWeinig
Papier 120-140 GSM1 mm30 %1000 mm/s63,5 mmWeinig
Papier 210-300 GSM1 mm40 %1000 mm/s63,5 mmWeinig
Spaanplaat8 mm85 %4 mm/s63,5 mmVeel
Plastic folie0,1 mm35 %1000 mm/s63,5 mmWeinig
Polyethyleen schuim20 mm85 %65 mm/s101,6 mmVeel
Polyethyleen schuim25 mm85 %45 mm/s101,6 mmVeelCompressor optie benodigd
Zacht schuim16 mm40 %80 mm/s101,6 mmVeel
Piepschuim2 mm85 %1000 mm/s63,5 mmVeel
Piepschuim4 mm85 %800 mm/s63,5 mmVeel
Piepschuim8 mm85 %600 mm/s63,5 mmVeel
Piepschuim10 mm85 %400 mm/s63,5 mmVeel
Piepschuim20 mm85 %200 mm/s101,6 mmVeel
Piepschuim30 mm85 %90 mm/s101,6 mmVeel
Piepschuim40 mm85 %40 mm/s101,6 mmVeelCompressor optie benodigd
Piepschuim50 mm85 %15 mm/s101,6 mmVeelCompressor optie benodigd