Zum Inhalt springen

Richtwerte Parameter Schneiden, 100 W CO₂

In der nachstehenden Liste finden Sie verschiedene Materialien und die entsprechenden Richtwerte für das Schneiden.

Beachten Sie, dass diese Werte nur Richtwerte sind!

Jede Laserquelle und jedes Netzteil sind einzigartig. Aus diesem Grund ist jede Maschine anders. Verwenden Sie diese Werte als Richtlinie.

Wenn Sie diese Werte verwenden, aber das Ergebnis nicht optimal ist, versuchen Sie andere Werte. Sie können zum Beispiel 5 x 5 cm große Quadrate mit verschiedenen Schneidwerten schneiden und wählen, welcher Wert am besten passt. Beachten Sie, dass es wichtig ist, niemals weniger als 15 % Leistung einzugeben. Die Laserquelle hat einen Schaltpunkt und dieser liegt bei etwa 15 %. Wenn Sie 14 oder weniger eingeben, schaltet sich die Quelle möglicherweise nicht ein oder die Quelle schaltet sich möglicherweise immer noch ein und aus, was Sie am Schneiden hindert.

Weitere Informationen zum Finden der Parameter finden Sie hier.

Material Dicke Leistung Geschwindigkeit Linse Luftdruck Bemerkungen
Acryl 2 mm 85 % 45 mm/s 63.5 mm Niedrig
Acryl 3 mm 85 % 27 mm/s 63.5 mm Niedrig
Acryl 4 mm 85 % 24 mm/s 63.5 mm Niedrig
Acryl 5 mm 85 % 16 mm/s 63.5 mm Niedrig
Acryl 6 mm 85 % 13 mm/s 63.5 mm Niedrig
Acryl 8 mm 85 % 8 mm/s 101.6 mm Niedrig
Acryl 10 mm 85 % 5 mm/s 101.6 mm Niedrig
Acryl 11 mm 85 % 4 mm/s 101.6 mm Niedrig
Acryl 15 mm 98 % 3 mm/s 101.6 mm Niedrig
Acryl 19 mm 98 % 2 mm/s 101.6 mm Niedrig
Acryl 20 mm 98 % 1 mm/s 101.6 mm Niedrig
Kohlefaser 2 mm 85 % 8 mm/s 63.5 mm Hoch Kompressor-Option erforderlich
Karton 2 mm 85 % 220 mm/s 63.5 mm Hoch
Karton 4 mm 85 % 80 mm/s 63.5 mm Hoch
Karton 6 mm 85 % 57 mm/s 63.5 mm Hoch
Baumwollstoff 0,5 mm 85 % 350 mm/s 63.5 mm Niedrig
Filz 2 mm 85 % 130 mm/s 63.5 mm Hoch
Fischleder 2 mm 50 % 15 mm/s 63.5 mm Hoch
Schaumgummi 40 mm 85 % 18 mm/s 101.6 mm Hoch
Schaumgummi 70 mm 85 % 3 mm/s 101.6 mm Hoch Kompressor-Option erforderlich
Hartfaserplatte (HDF) 3 mm 85 % 25 mm/s 63.5 mm Hoch
Leder 1 mm 85 % 120 mm/s 63.5 mm Hoch
Leder (Steif) 3 mm 85 % 29 mm/s 63.5 mm Hoch
MDF 8 mm 85 % 11 mm/s 63.5 mm Hoch
MDF 10 mm 85 % 9 mm/s 101.6 mm Hoch
Multiplexholz 2 mm 85 % 47 mm/s 101.6 mm Hoch
Multiplexholz 3 mm 85 % 15 mm/s 101.6 mm Hoch
Papier 35-55 GSM 1 mm 15 % 1000 mm/s 63.5 mm Niedrig
Papier 90-100 GSM 1 mm 20 % 1000 mm/s 63.5 mm Niedrig
Papier 120-140 GSM 1 mm 30 % 1000 mm/s 63.5 mm Niedrig
Papier 210-300 GSM 1 mm 40 % 1000 mm/s 63.5 mm Niedrig
Spanplatte 8 mm 85 % 4 mm/s 63.5 mm Hoch
Plastikfolie 0,1 mm 35 % 1000 mm/s 63.5 mm Niedrig
Sperrholz 5 mm 85 % 45 mm/s 63.5 mm Hoch
Sperrholz 10 mm 85 % 17 mm/s 101.6 mm Hoch
Polyethylenschaum 20 mm 85 % 65 mm/s 101.6 mm Hoch
Polyethylenschaum 25 mm 85 % 45 mm/s 101.6 mm Hoch Kompressor-Option erforderlich
Weichschaum 16 mm 40 % 80 mm/s 101.6 mm Hoch
Styropor 2 mm 85 % 1000 mm/s 63.5 mm Hoch
Styropor 4 mm 85 % 800 mm/s 63.5 mm Hoch
Styropor 8 mm 85 % 600 mm/s 63.5 mm Hoch
Styropor 10 mm 85 % 400 mm/s 63.5 mm Hoch
Styropor 20 mm 85 % 200 mm/s 101.6 mm Hoch
Styropor 30 mm 85 % 90 mm/s 101.6 mm Hoch
Styropor 40 mm 85 % 40 mm/s 101.6 mm Hoch Kompressor-Option erforderlich
Styropor 50 mm 85 % 15 mm/s 101.6 mm Hoch Kompressor-Option erforderlich